Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE FDA |
Modellnummer: | OEM |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 12pcs/box, 240pcs/ctn |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 PC pro Tag |
Klassifizierung: | FFP1V | Material: | Non-woven Gewebe |
---|---|---|---|
Farbe: | grau | Ventil: | Ja |
Verfallsdatum: | 5 Jahre | Aktivkohle: | Ja |
Markieren: | ffp1 face mask,ffp ratings dust masks |
Vorteile
Beschreibungen
Latex-freier elastischer Bügel des FFP1V-Atemschutzmaske-Gebrauches, weiche Nasenzwischenlage, weicher und geeignet das Gesicht, verstellbares Aluminiumnasenclip macht das Tragen des sealless Durchsickerns. Einfach-Atmungsventil kann die Atmung glatteres machen.
Material jeder Schicht
Äußere Schicht ist schützende Nadel gelochte Baumwolle. Das mittlere layde ist Schmelze durchgebrannter Filter FFP1 (haben Sie Filter-Leistungsfähigkeits-Niveau von 80%)
Das andere mittlere layde ist Aktivkohlefilter. (MX-2006) und die innere Schicht ist geformte Nadel gelochte Baumwolle
Maske CER Qualitäts-Standards
CER Standard für Wegwerfrespiratoren | |||
En: 149:2001 + A1: 2009 | |||
Unterscheiden Sie | Filtern Sie Leistungsfähigkeit | Durchdringen | Beständig |
FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
1. Stardard: En: 149: 2001 + A1: 2009
2. Test-Maschine: TSI 8130
3. Test-Fluss: 95Liters/Min
4. Test-Medium: NACL U. DOP
Bescheinigung
Dieses Produkt ist entsprechend dem folgenden europäischen Standard geprüft worden:
Wie man verwendet?
Verfallsdatum
Wenn sie gemäß der Speicheranweisungen instand gehalten werden, können Produkte benutzt werden bis 5 Jahre vom Herstelldatum.
Verpacken
Normales verpackendes 12pcs/box, 240pcs/ctn