Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE FDA |
Modellnummer: | OEM |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 12pcs/box, 240pcs/ctn |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 PC pro Tag |
Farbe: | grau | Material: | Non-woven Gewebe |
---|---|---|---|
Verfallsdatum: | 5 Jahre | Klassifizierung: | FFP2V |
Aktivkohle: | Ja | Ventil: | Ja |
Markieren: | face mask for dust protection,exhalation valve respirator |
FFP2V-Atemschutzmaske mit Stahlnasenclip, zwei Hauptbügel. Gemäß dem Norm en 149:2001+A1: 2009, KATEGORIE EVP III und Shell-shaped.Have 4 plys, pp.-spunbond äußere Schicht, actived mittlere Schicht der Kohlenstofffaser-Filtration, pp.-meltbrown hohe filteration Schicht (94%), pp.-spunbond innere Schicht.
2 . Warnung
3 . Wie man verwendet?
4 . Maske CER Qualitäts-Standards
CER Standard für Wegwerfrespiratoren | |||
En: 149:2001 + A1: 2009 | |||
Unterscheiden Sie | Filtern Sie Leistungsfähigkeit | Durchdringen | Beständig |
FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
1 . Stardard: En: 149: 2001 + A1: 2009
2 . Test-Maschine: TSI 8130
3 . Test-Fluss: 95Liters/Min
4 . Test-Medium: NACL U. DOP
5 . Werfen Sie weg und ersetzen Sie die Maske, wenn:
6 . Mehr Bilder